Uni-Mensa
(Universitäts-Boulevard 3, 28359 Bremen)
Unsere Uni-Mensa ist unser größter Betrieb und eine der größten Hochschulmensen in Deutschland. Sie befindet sich mitten auf dem Campus und direkt am Boulevard der Universität Bremen.
Montag bis Freitag: 11:30 bis 14:45
Speiseausgabe: 11:30 bis 14:15
Zero-Waste-Teller: 14:15 bis 14:30
Service-Point: 11:00 bis 14:00
Die Auslage von Flyern in der Uni-Mensa ist für die Institutionen der Universität Bremen, den AStA und die Listen gestattet. Externe, kommerzielle wie auch nichtkommerzielle Anbieter, müssen zuvor die Einwilligung der Deutschen Hochschulwerbung als Vertragspartner der Universität Bremen einholen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik lassen sich am besten unmittelbar vor Ort besprechen. Ansonsten ist dies die richtige Adresse: hochschulgastronomie@stw-bremen.de
Für Catering, Gruppen, Schulklassen: mensa.universitaet@stw-bremen.de
- Monday Dec, 30th
- Tuesday Dec, 31st
- Wednesday Jan, 01st
- Thursday Jan, 02nd
- Friday Jan, 03rd
- Monday Jan, 06th
- Tuesday Jan, 07th
- Wednesday Jan, 08th
- Thursday Jan, 09th
- Friday Jan, 10th
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Tortellinia1, i >Verdi Verdura< Linsen-Sugoi | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Vegane Gulaschsuppef | 1,80€ | 3,90€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Grünkernbratling4 | 2,00€ | 2,25€ | |||
Knusper Hähnchenbrust3, a1, a3 | 2,60€ | 2,95€ | |||
Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Drillinge | 1,00€ | 1,20€ | |||
Cous-Cousa1 | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen |
No data available.
No data available.
No data available.
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gebratene Champignons Rösti- Ecken Aioli | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Pasta Möhren- Curry | 2,00€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Susländer Schweinerücken Kartoffelgratin Pfefferrahmsauce Grilltomate | 6,20€ | 7,20€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Paprika- Champignon Gemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pennea1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Reis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Rösti4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Karotten-Kohlrabigemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Putenfrikadellea1, c, g, j | 2,60€ | 2,95€ | |||
Mandelsuppe1, 3, 8, h1, h4, k | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kumpir Paprika, Zwiebeln Mais, Zucchini White BBQ-Sauce | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbseneintopf Rauchfleisch | 2,20€ | 4,20€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchen- Knusperhappen Gemüse Mie-Nudeln Pekingsauce Krabbenchips | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Sojalasagne Bio-Dinkelpasta | 3,90€ | 4,90€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Pfannengemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Tomaten Bulgur | 1,00€ | 1,20€ | |||
Kartoffelgratin | 1,50€ | 1,70€ | |||
Criss Cuts3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Karotten-Kohlrabigemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Putenfrikadellea1, c, g, j | 2,60€ | 2,95€ | |||
Mandelsuppe1, 3, 8, h1, h4, k | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gebratene Spätzle Gartengemüse Champignonsauce | 2,85€ | 4,95€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Japanische Udon-Suppe knackigem Gemüse Wakame | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hokifilet Kürbishaube Dijon-Senfsauce Röstkartoffeln | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpasta, Wirsing Karotten | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Marinierter Mozzarella | 2,00€ | 2,25€ | |||
Kibbelinge | 2,60€ | 2,95€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Pesto Rosso | |||||
Pfeffersauce1 |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Rahm-Wirsing | 1,00€ | 1,20€ | |||
Röstkartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | |||
Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Twister3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Karotten-Kohlrabigemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Putenfrikadellea1, c, g, j | 2,60€ | 2,95€ | |||
Mandelsuppe1, 3, 8, h1, h4, k | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Putenschnitzel Tomate-Zucchini Penne | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Vegane Gulaschsuppe | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Indisches Aprikosen- Spinat-Curry Basmatireis | 4,20€ | 5,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Pasta Kürbiswürfel Babyspinat Salbei | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Marinierter Mozzarella | 2,00€ | 2,25€ | |||
Kibbelinge | 2,60€ | 2,95€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Ajvar-Dip | |||||
Sauce Hollandaise |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bohnengemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Gnocchi | 1,50€ | 1,70€ | |||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Potatoe Dippers3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Karotten-Kohlrabigemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Putenfrikadellea1, c, g, j | 2,60€ | 2,95€ | |||
Mandelsuppe1, 3, 8, h1, h4, k | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gebackenes Schollenfilet schwäbischer Kartoffelsalat Remoulade | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Chili Orangenreis Avocado Dip | 2,00€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Grill-Teller Chicken Wings Bacon, Susländer Rips Wedges, Cole Slow | 6,20€ | 7,20€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Wokgemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Tortellinia1 Ricotta-Spinat | 1,50€ | 1,70€ | |||
Wedges3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Karotten-Kohlrabigemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Putenfrikadellea1, c, g, j | 2,60€ | 2,95€ | |||
Mandelsuppe1, 3, 8, h1, h4, k | 1,70€ | 1,90€ |