Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit über 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Cafeteria Bremerhaven
- Mensa Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Frühlingsrollea1, i Gemüse-Bratnudeln2, a1, f pikante Sojasauce2, a1, f | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chili con Carnei | 2,20€ | 4,20€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Polentataschen3, a1, g Tomaten-Zucchinigemüsei Cous-Cousa1 | 4,20€ | 5,20€ |
PastaWerk | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bio Pastaa1 Linsen, Brokkoli Cranberry's | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Graved Lachsd | 3,00€ | 3,40€ | |||
Geflügelbällchena1, c, g, i | 2,60€ | 2,95€ |
Pesto & Saucen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Orientalisches Pesto3, 8, h1, k | |||||
Süßkartoffelsauce |
KombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Spitzkohl | 1,50€ | 1,70€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Gebackene Süßkartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | |||
Knödel | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | |||
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Bananensuppe1, 3, 5, h4 | 1,70€ | 1,90€ | |||
Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | |||
Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | |||
Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ |
Keine Daten verfügbar.
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | |||
Pizzaa1, a3, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Wrap Quesadilla1, a1, g, i Hähnchenbrust BBQ | 2,90€ | 3,25€ |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Asia-Bowl (Basmatireis, Kokoscurry, Zuckerschoten, Chinakohlm, Rotkohlsalat, Papayah4, Cashewkerneh4 Dressingm Sesam Sweet2, a1, f, m Chili) | 4,60€ | 5,15€ | |||
Topping Frühlingsrollea1, c, f | 2,00€ | 2,25€ | |||
Topping Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaa1, a3, g Sucuk2, 3 Peperoni Hirtenkäseg | 4,50€ | 5,05€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kartoffelpfanne7 mit Putenstreifen und Hirtenkäseg | 3,35€ | 5,05€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Spaghettia1 "all Arrabbiata1, 7" | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Polentataschen mit Spinatfüllung3, a1, g, Zucchinigemüse in Tomatensaucei und Couscousa1 | 4,20€ | 5,20€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour-Creamg | 2,50€ | 2,80€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes Frites3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes frites3 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rühreic, g Blattspinat1, g Kartoffelpüree1, g | 2,85€ | 4,95€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Penne Rigate1, a1 buntes Möhren-Curry1, a1, a3, i | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bremer Grünkohl2, 3, a4, j Kochwurst2, 3 Kasseler2, 3 Pinkela4 Salzkartoffeln1 | 7,20€ | 8,20€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k, Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | |||
Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | |||
Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings | |||||
Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Pitabrot | 4,80€ | 5,40€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Vollkornpastaa1 Kürbisragout1, f Walnüsseh3 | 2,75€ | 4,75€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chili con Carne mit Rinderhack | 2,20€ | 4,20€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | |||
XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Wrap Quesadilla4, a1 mit Hähnchenbrust, BBQ-Sauce10, j, rote Zwiebeln, Chesterkäse1, 4, 13, g und Eisbergsalat | 2,90€ | 3,25€ | |||
Wrap Quesadilla4, a1 mit Crunchy Burger, Salsa-Sauce und Curry-Dip3, f, j | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Grünkohl2, a4, j mit Kochwurst2, 3 & Salzkartoffeln | 3,35€ | 5,05€ | |||
Kasselerrücken | 2,00€ | 2,25€ | |||
Bremer Pinkel | 0,95€ | 1,10€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Penne Rigatea1 buntes Möhren Curry1, 4, a1, f, i | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Steinbeißera1, d, Senfsaucea1, g, j, Petersilienkartoffeln1, Gurkensalatj | 5,20€ | 6,20€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Frühlingsrollea1, i mit Currybratnudeln2, a1, f & pikanter Sojasaucef | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Pastaa1 mit Linsen, Brokkoli & Granatapfelkerne | 3,30€ | 4,50€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller kleine Salate |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Beef Hamburger5, a1, j, Brioche Bun Rucola, Tomate Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | |||
Beef Cheeseburger1, 5, a1, g, j Brioche Bun, Cheddar Tomate, Rucola | 4,50€ | 5,05€ | |||
Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, i, j, Brioche Bun, Salsacreme Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | |||
Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks "Specials" | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kürbis-Chiasamen Burger Rustikal Buna1, a2, Paprika Zwiebeln, Rucola Roasted Sesamsauce2, f, j, m | 4,00€ | 4,50€ | |||
plant based Kebab Bauernsalat Krautsalat veganer Tzatziki rote Zwiebeln Pitabrot | 3,50€ | 3,95€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab