Interimsmensa HfK
(Am Speicher XI 8, 28217 Bremen)
Montag bis Freitag:
11.45 bis 14.15 Uhr
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrHerr Opitz
Ansprechpartner
mensa.universitaet [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 81 01- Donnerstag 21. Nov
- Freitag 22. Nov
- Montag 25. Nov
- Dienstag 26. Nov
- Mittwoch 27. Nov
- Donnerstag 28. Nov
- Freitag 29. Nov
- Montag 02. Dez
- Dienstag 03. Dez
- Mittwoch 04. Dez
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Green Thai-Curry Wildreismischung | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kürbis Eintopf | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Käsespätzle frischen Kräutern Röstzwiebeln Blattsalat Chefkoch-Dressing | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Schupfnudel-Pfannea1 Brokkoli, Möhren Blumenkohl Kräutersauce | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Falafel3, m Kichererbsen- Spinat1 Cous-Cousa1 | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel- Lasagne1, a1, i Bio-Pasta | 3,30€ | 4,50€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
veganer Grünkohl1, a1, a4, f, j Räucher-Tofua1, f, j Drillingen | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Rote Beete Pastaa1 Brokkoli Linsen Maronensauce | 3,30€ | 4,50€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpastaa5 Kürbiswürfel Babyspinat Thymiansauce | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chili sin Carne1 | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Green Thai-Curry Wildreismischung | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kürbis Eintopf | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Käsespätzle frischen Kräutern Röstzwiebeln Blattsalat Chefkoch-Dressing | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Schupfnudel-Pfannea1 Brokkoli, Möhren Blumenkohl Kräutersauce | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab