Cafeteria Bremerhaven
(An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven)
Zusätzlich zu unserem Angebot in der Mensa in Haus M bieten wir den Studierenden in Bremerhaven mit der Cafeteria in Haus K zahlreiche weitere Angebote.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
8.00 bis 15.00 Uhr (freitags bis 14 Uhr)
Essensausgabe:
11.30 bis 14.00 Uhr
Servicepoint
8.00 bis 11.30
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrNordengrün und Herr Rinke
Ansprechpartner
mensa.bremerhaven [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 83 01- Donnerstag 21. Nov
- Freitag 22. Nov
- Montag 25. Nov
- Dienstag 26. Nov
- Mittwoch 27. Nov
- Donnerstag 28. Nov
- Freitag 29. Nov
- Montag 02. Dez
- Dienstag 03. Dez
- Mittwoch 04. Dez
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Baguette Mexico1, a1, a3, f | 4,50€ | 5,05€ | |||
Baguette Schinken Käse1, 2, 3, 4, a1, c, i, j | 4,50€ | 5,05€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Baguette Mexico1, a1, a3, f | 4,50€ | 5,05€ | |||
Baguette Schinken Käse1, 2, 3, 4, a1, c, i, j | 4,50€ | 5,05€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | |||
Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | |||
Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | |||
Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | |||
Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | |||
Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizza Hähnchengyrosa1, a3, g, rote Zwiebeln, Hirtenkäse | 4,10€ | 4,60€ | |||
Pizzaa1, a3, g mit Grillgemüse | 3,90€ | 4,40€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizza Hähnchengyrosa1, a3, g, rote Zwiebeln, Hirtenkäse | 4,10€ | 4,60€ | |||
Pizzaa1, a3, g mit Grillgemüse | 3,90€ | 4,40€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizza Hähnchengyrosa1, a3, g, rote Zwiebeln, Hirtenkäse | 4,10€ | 4,60€ | |||
Pizzaa1, a3, g mit Grillgemüse | 3,90€ | 4,40€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab